Governo de SC repassa R$ 60 milhões para 75 prefeituras nesta segunda
CRÉDITOS: Secretaria de Obras de Itapoá.
Nesta segunda-feira, dia 24 de novembro, o Governo do Estado de Santa Catarina repassará mais de R$ 60 milhões a 75 prefeituras municipais que assinaram convênios do Fundam (Fundo de Apoio aos Municípios). Trata-se da segunda parcela dos convênios, a qual será depositada neste mês de novembro em razão do calendário orçamentário e financeiro do Estado, que prevê o dia 27 de novembro como a data máxima para empenhos, liquidações e ordens bancárias referentes a transferências voluntárias aos municípios.
“Decidimos realizar o repasse no dia 24, porque no mês de dezembro não serão feitos pagamentos, e a previsão de reabertura do exercício financeiro de 2015 é apenas para a segunda quinzena de janeiro. O objetivo é evitar que as obras executadas com recursos do Fundam possam ser parcialmente paralisadas neste período de fim de ano pela falta do repasse financeiro aos municípios”, explica o secretário da Casa Civil de Santa Catarina, Nelson Serpa.
Programa de Investimentos do Governo do Estado nos 295 municípios catarinenses, o Fundam disponibilizou mais de R$ 600 milhões para que as prefeituras pudessem contemplar até dois projetos. Técnicos do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), contratados pelo Estado para o acompanhamento do programa, analisam as propostas. Foram celebrados, até o momento, 337 convênios dessa natureza, sendo 253 o número de municípios contemplados com R$ 436 milhões ao todo. Cerca de R$ 228,6 milhões desse total já foram repassados às contas das prefeituras.
Itapoá é um dos 75 municípios que receberão o repasse do Fundam nesta segunda-feira, dia 24 de novembro. Serão repassados, ao Municípios, R$ 974.917,17 para pavimentação asfáltica.
Confira todos os municípios, obras e valores contemplados pelo repasse anunciado:
| MUNÍCIPIO | OBJETO DO CONVÊNIO | VALOR PARCELA (R$) |
| AGRONÔMICA | Pavimentação de Ruas | 505.870,46 |
| APÍUNA | Pavimentação Asfáltica | 875.058,11 |
| ARABUTÃ | Construção de um Centro Esportivo | 289.983,36 |
| ARROIO TRINTA | Pavimentação Asfáltica | 497.325,19 |
| ASCURRA | Urbanização de áreas | 383.280,89 |
| BAL. ARROIO DO SILVA | Pavimentação de Ruas | 923.322,76 |
| BALNEÁRIO GAIVOTA | Pavimentação de Ruas | 742.889,18 |
| BOM JESUS | Pavimentação de Ruas | 426.658,21 |
| BOMBINHAS | Drenagem e Pavimentação | 1.045.367,50 |
| BRAÇO DO NORTE | Pavimentação de Rua | 1.165.760,55 |
| BRAÇO DO TROMBUDO | Pavimentação Asfáltica | 309.993,25 |
| CAIBI | Pavimentação de Ruas | 487.416,76 |
| CAMPOS NOVOS | Pavimentação de Ruas | 1.009.373,48 |
| CANELINHA | Pavimentação de Ruas | 914.777,65 |
| CANOINHAS | Pavimentação de Ruas | 819.272,96 |
| CAPIVARI DE BAIXO | Pavimentação de Ruas | 614.017,00 |
| CHAPADÃO DO LAGEADO | Pavimentação de Ruas | 522.329,90 |
| CHAPECÓ | Pavimentação Asfáltica | 821.024,94 |
| CONCÓRDIA | Pavimentação Asfáltica | 1.579.988,24 |
| CRICIÚMA | Pavimentação de Ruas | 1.166.626,90 |
| CUNHA PORÃ | Pavimentação de Ruas | 749.966,60 |
| CUNHATAÍ | Pavimentação de Ruas | 462.486,32 |
| CURITIBANOS | Pavimentação de Ruas | 1.499.966,98 |
| DIONÍSIO CERQUEIRA | Complexo Esportivo | 331.409,52 |
| DIONÍSIO CERQUEIRA | Pavimentação Asfáltica | 622.684,08 |
| FAXINAL DOS GUEDES | Infraestrutura Urbana | 833.333,33 |
| GRAVATAL | Pavimentação Asfáltica | 1.049.936,02 |
| GUARACIABA | Pavimentação Asfáltica | 990.177,24 |
| IBICARÉ | Const. Centro Integrado Desporto/Lazer | 500.000,00 |
| IÇARA | Pavimentação de Ruas | 866.597,22 |
| IMBUIA | Construção de Escola | 1.077.440,93 |
| INDAIAL | Infraestrutura – Logística e Mobilidade | 1.465.000,00 |
| IPORÃ DO OESTE | Pavimentação de Ruas | 556.669,35 |
| ITÁ | Infraestrutura Urbana | 321.083,03 |
| ITAJAÍ | Pavimentação Asfáltica | 1.396.254,27 |
| ITAPIRANGA | Pavimentação de Ruas | 894.495,97 |
| ITAPOÁ | Pavimentação Asfáltica | 974.917,17 |
| ITUPORANGA | Pavimentação de Ruas | 1.000.000,00 |
| JACINTO MACHADO | Pavimentação Asfáltica | 704.516,84 |
| JARAGUÁ DO SUL | Pavimentação de Ruas | 873.480,00 |
| JARAGUÁ DO SUL | Recapeamento de Ruas | 712.164,34 |
| JOSÉ BOITEUX | Pavimentação e Drenagem | 321.483,08 |
| JUPIÁ | Pavimentação de Ruas | 300.326,50 |
| LACERDÓPOLIS | Pavimentação de Ruas | 577.008,82 |
| LAGUNA | Pavimentação Asfáltica | 2.200.000,00 |
| LAURO MULLER | Construção Centro Integrado Desporto | 474.275,00 |
| LUIS ALVES | Pavimentação e Urbanização de Ruas | 973.601,54 |
| LUZERNA | Passeios Públicos | 499.947,85 |
| MARACAJÁ | Pavimentação de Ruas | 575.000,00 |
| MELEIRO | Pavimentação de Ruas | 757.932,60 |
| MONTE CARLO | Pavimentação de Ruas | 524.939,03 |
| NOVA ERECHIM | Pavimentação de Ruas | 365.920,89 |
| ORLEANS | Pavimentação de Ruas | 780.058,03 |
| OURO VERDE | Pavimentação de Ruas | 590.000,00 |
| PAIAL | Pavimentação de Ruas | 350.463,04 |
| PALMA SOLA | Pavimentação de Ruas | 565.000,00 |
| PARAÍSO | Veículos | 109.794,00 |
| PASSO DE TORRES | Pavimentação de Ruas | 711.631,34 |
| PORTO BELO | Pavimentação de Ruas | 586.064,00 |
| PRAIA GRANDE | Pavimentação de Ruas | 691.694,21 |
| RIO DO SUL | Pavimentação de Ruas | 1.506.500,00 |
| RIO DOS CEDROS | Obras de contenção da Ponte | 589.055,12 |
| RIO NEGRINHO | Pavimentação Asfáltica | 809.059,44 |
| SANGÃO | Pavimentação de Ruas | 878.718,38 |
| SÃO BERNARDINO | Pavimentação de Ruas | 378.923,96 |
| SÃO JOSE | Pavimentação de Ruas | 1.399.859,30 |
| SÃO LUDGERO | Pavimentação Asfáltica | 949.963,90 |
| SÃO MIGUEL DO OESTE | Pavimentação de Rodovia e Ruas | 2.937.500,00 |
| SCHROEDER | Veículos | 243.969,07 |
| SOMBRIO | Pavimentação de Ruas | 757.455,00 |
| TANGARÁ | Pavimentação de Ruas | 580.785,22 |
| TIMBÉ DO SUL | Pavimentação de Ruas | 553.141,01 |
| TIMBÓ | Revitalização Pavilhão | 1.000.000,00 |
| TREZE DE MAIO | Pavimentação e Sinalização Viária | 526.659,83 |
| TREZE TÍLIAS | Pavimentação de Ruas | 649.982,63 |
| URUSSANGA | Construção de Praça de Esportes | 726.843,92 |
| URUSSANGA | Pavimentação de Ruas | 636.273,29 |
| VARGEM BONITA | Pavimentação de Ruas | 365.538,66 |
| TOTAL: R$ 60.428.285,16 | ||
