
Ingressos para o Festival de Dança de Joinville já estão à venda


Desde a última sexta-feira, dia 19 de junho, os ingressos para o 33º Festival de Dança de Joinville estão disponíveis para serem adquiridos na bilheteria do Centreventos Cau Hansen e, também, pela internet no link de ingressos do site do evento (disponível, clicando aqui). Pela internet, a venda ocorrerá durante todo o período do Festival. A bilheteria física, por sua vez, terá o seguinte cronograma: dessa segunda-feira, 22 de junho até o dia 17 de julho, os ingressos poderão ser adquiridos no Instituto Festival de Dança, primeiro andar do Centreventos Cau Hansen, de segunda a sexta, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. Já do dia 18 de julho a 1º de agosto, eles estarão disponíveis na própria bilheteria do Centreventos, das 13h00min às 21h00min.
Idosos, estudantes, portadores de deficiência, professores da Rede Estadual de Educação de Santa Catarina e participantes da 33ª edição do Festival de Dança terão direito a 50% de desconto na compra de ingressos.
Realizado de 22 de julho a 1º de agosto, o 33º Festival de Dança de Joinville é apresentado pelo Banco Itaú e Ministério da Cultura, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura. O Funcultural (Fundo Estadual de Incentivo à Cultura), por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte do Governo do Estado de Santa Catarina, Grupo RBS e Tractebel patrocinam o evento, que conta, ainda, com o apoio de “O Boticário” e colaboração do jornal Folha de São Paulo. A promoção do evento é da Fundação Cultural de Joinville e Prefeitura Municipal da Cidade, com realização do Instituto Festival de Dança de Joinville e Ministério da Cultura.
Confira a programação e os valores dos ingressos:
Centreventos Cau Hansen
Data | Horário | Noites | Atrações | Plateia 1 | Plateia 2 | Plateia 3 | Arquibancada 1 | Arquibancada 2 |
22/jul | 20h | Noite de Abertura | Escola do Teatro Bolshoi no Brasil – Espetáculo: “O Quebra Nozes” | 126,00 | 94,00 | 42,00 | 32,00 | 26,00 |
23/jul | 19h | Noite Competitiva | Balé Neoclássico e Danças Populares | 74,00 | 42,00 | 30,00 | 22,00 | 18,00 |
24/jul | 19h | Noite Competitiva | Balé Clássico de Repertório e Jazz | 74,00 | 42,00 | 30,00 | 22,00 | 18,00 |
25/jul | 19h | Noite Competitiva | Balé Neoclássico e Danças Populares | 74,00 | 42,00 | 30,00 | 22,00 | 18,00 |
26/jul | 19h | Noite Competitiva | Balé Clássico de Repertório e Jazz | 74,00 | 42,00 | 30,00 | 22,00 | 18,00 |
27/jul | 20h | Noite de Gala | Evolution Dance Theater (Itália) – Espetáculo “Firefly” | 126,00 | 94,00 | 42,00 | 32,00 | 26,00 |
28/jul | 19h | Noite Competitiva | Dança Contemporânea e Danças Urbanas | 74,00 | 42,00 | 30,00 | 22,00 | 18,00 |
29/jul | 19h | Noite Competitiva | Balé Clássico de Repertório e Jazz | 74,00 | 42,00 | 30,00 | 22,00 | 18,00 |
30/jul | 19h | Noite Competitiva | Balé Clássico de Repertório e Sapateado | 74,00 | 42,00 | 30,00 | 22,00 | 18,00 |
31/jul | 19h | Noite Competitiva | Dança Contemporânea e Danças Urbanas | 74,00 | 42,00 | 30,00 | 22,00 | 18,00 |
01/ago | 19h | Noite dos Campeões | Grupos e escolas classificados em 1º Lugar na Mostra Competitiva | 126,00 | 94,00 | 42,00 | 32,00 | 26,00 |
Teatro Juarez Machado
Data | Horário | Evento | Atrações | Plateia 1 |
23/jul | 22h | Mostra Contemporânea de Dança | Grupo de Dança 1º Ato | 22,00 |
28/jul | 22h | Mostra Contemporânea de Dança | Cia. Urbana de Dança | 22,00 |
24/jul | 22h | Estímulo Mostra de Dança | Pavilhão D | 22,00 |
26/jul | 22h | Estímulo Mostra de Dança | Grupo Maniacs Crew | 22,00 |
25/jul | 14h e 16h | Meia Ponta | Grupos e escolas participantes | 26,00 |
26/jul | 14h e 16h | Meia Ponta | Grupos e escolas participantes | 26,00 |
27/jul | 15h | Meia Ponta | Tarde dos Campeões | 26,00 |
29, 30 e 31/07 | 8h às 18h | Seminários de Dança | x | 50,00 |
Leia também:
Prefeitura realiza audiência pública sobre Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina lança sua campanha do agasalho 2025
Itapoá se despede de Paulo Alexandre Haponiuk, ex-presidente da Câmara Municipal
Relacionado
Jornalista pela PUC/PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) com pós-graduação em Marketing Empresarial pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), Thiago Gusso já trabalhou em importantes projetos de comunicação de Curitiba (PR) e Itapoá. Atualmente, responde pela Direção do site Tribuna de Itapoá no qual segue também em sua atuação como jornalista. E-mail: thiago@tribunadeitapoa.com.br
Publicar comentário