
TRE-SC registra recorde de candidatos nas Eleições – confira os números de Itapoá e Garuva

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina registrou, para as eleições deste ano de 2020, um número recorde de candidatos. Até o meio-dia desta segunda-feira, dia 28 de setembro, haviam 21.422 pedidos de registro de candidaturas no estado, o que representa um aumento de 21,45% em comparação com as eleições municipais de 2016, quando foram 17.639 candidatos registrados.
Até o momento, são 19.598 candidaturas para vereador e 912 para prefeito e vice-prefeito nos 295 municípios catarinenses. O número se refere aos candidatos indicados em ata pelos partidos e encaminhados ao TRE-SC
Joinville, o maior colégio eleitoral do estado, também é o município que mais possui registros de candidatos. São 582, sendo 15 para prefeito, 15 vice-prefeito e 552 para vereador. Em seguida vem Florianópolis, com 523 candidaturas: são 10 para prefeito, 10 vice e 503 para vagas na Câmara Municipal. Blumenau, a cidade com terceiro maior número de eleitores, tem seis candidatos para Prefeito, seis vice e 357 para vereador. No outro lado da lista, estão as cidades de Lacerdópolis e Barra Bonita, ambas no Oeste catarinense. Até o momento, os dois municípios registraram 20 candidatos. Na primeira cidade, são duas candidaturas a prefeito, duas a vice e 16 para vereador; na segunda, são 18 para a Câmara Municipal e uma para prefeito e outra para vice. Em Itapoá, são 136 candidaturas, sendo 124 para vereador. seis prefeito e seis a vice. Já Garuva, até o momento, conta com 61 candidaturas, sendo 55 a vereador, três a prefeito e três a vice. Esses números podem mudar após o julgamento dos pedidos de registro de candidatura, que se encerra em 26 de outubro.
Os números também apresentam que 30 candidatos no estado têm 18 anos, idade mínima para preterir o cargo de vereador. Para o cargo de prefeito e vice-prefeito, a idade mínima é de 21 anos. Entre os candidatos mais idosos, foram 13, na faixa de 80 a 84 anos, que registraram candidaturas.
Candidaturas de mulheres
A Emenda Constitucional (EC) nº 97/2017 vedou, a partir deste ano, a celebração de coligações nas eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, assembleias legislativas e câmaras municipais. Um dos principais reflexos da mudança se deu nesse crescimento de pedidos de registro de candidaturas à Justiça Eleitoral, especialmente porque, com o fim das coligações, cada partido deveria, individualmente, indicar o mínimo de 30% de mulheres filiadas para concorrer no pleito.
A mudança impactou, principalmente, o fomento à participação feminina na política do estado. Antes, a indicação de mulheres para participar das eleições era por coligação e, agora, será por partido. Este ano são 7.215 mulheres com candidaturas registradas, o que representa 33,7%. Em comparação com 2016, quando 5.564 disputaram o pleito eleitoral, houve um crescimento de 2,2%.
Confira a relação dos candidatos a PREFEITO de ITAPOÁ até o momento:
Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação | Situação | Situação Pós-Pleito |
JOSE MARIA CALDEIRA | CALDEIRA | Prefeito | 23 | CIDADANIA | Com Cidadania Podemos Mudar | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CARLOS HENRIQUE PEDRIALI NOBREGA | CARLOS HENRIQUE | Prefeito | 55 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
DANIEL SILVANO WEBER | DANIEL WEBER | Prefeito | 17 | PSL | De mãos dadas por Itapoá | Aguardando julgamento | Concorrendo |
DILSON PEREIRA | DILSON PEREIRA | Prefeito | 27 | DC | DC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MARLON ROBERTO NEUBER | MARLON NEUBER | Prefeito | 22 | PL | ITAPOÁ NO RUMO CERTO | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JOSE ROGERIO ANTUNES ESTEFANE | ROGERIO ESTEFANE | Prefeito | 12 | PDT | PDT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
Confira a relação dos candidatos a VICE-PREFEITO de ITAPOÁ até o momento:
Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação | Situação | Situação Pós-Pleito |
ADRIANO MARIA MAURICIO | ADRIANO MAURICIO | Vice-prefeito | 55 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ELAINE CRISTINA ALVES | DRA ELAINE | Vice-prefeito | 23 | CIDADANIA | Com Cidadania Podemos Mudar | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JEFERSON RUBENS GARCIA | JEFINHO GARCIA | Vice-prefeito | 22 | MDB | ITAPOÁ NO RUMO CERTO | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JUAREZ FRANÇA DOS SANTOS | JUAREZ FRANÇA | Vice-prefeito | 27 | DC | DC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
LUIZ FERNANDO LIMA | LUIZAO DA CONSTRUÇÃO | Vice-prefeito | 12 | PDT | PDT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MÁRIO ELOI TAVARES | MÁRIO TAVARES | Vice-prefeito | 17 | PSC | De mãos dadas por Itapoá | Aguardando julgamento | Concorrendo |
Confira a relação dos candidatos a VEREADOR DE ITAPOÁ até o momento:
Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação | Situação | Situação Pós-Pleito |
ADEMAR RIBAS DO VALLE | ADEMAR DE ITAPOÁ | Vereador | 11123 | PP | PP | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ADLINEZ JHENIFER QUINTILIANO | ADLINEZ | Vereador | 70021 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ADRIANO MACHADO LANDGRAF | ADRIANO MACHADO | Vereador | 23100 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
LEONIR JORGE KAUFMANN | ALEMÃO CONSTRUTOR | Vereador | 23133 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ALEXSANDRO ROCHA OLIVEIRA | ALEX ROCHA | Vereador | 17456 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
AMILTON MACHADO DA SILVA | AMILTON MACHADO | Vereador | 23456 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ANAHI RIEGO | ANAHI | Vereador | 15444 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ANDRÉ VINICIUS ARAUJO | ANDRÉ VINICIUS | Vereador | 55555 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ANGELA CONCEIÇÃO MARCONDES | ANGELA KAIQUE | Vereador | 11267 | PP | PP | Aguardando julgamento | Concorrendo |
NARCIZO DE AVIZ | AVIZ | Vereador | 15570 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
IZABEL CORREIA DA SILVA | BELA | Vereador | 22322 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
GILBERTO DELABERNARDA | BETÃO | Vereador | 27777 | DC | DC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
GLASUIRA LEMES DO AMARAL | BIA | Vereador | 17666 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
UBIRATAN GAVIORNO SOBRINHO | BIRINHA | Vereador | 70171 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CAIO HENRIQUE ARANA DE SOUZA | CAIO ARANA | Vereador | 13013 | PT | PT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JOAO CARLOS LACERDA FIGUEIROA DOS SANTOS | CARIOCA | Vereador | 12022 | PDT | PDT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CECILIA CHARNESKI | CECILIA CHARNESKI | Vereador | 20200 | PSC | PSC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
REGINA CÉLIA OURIQUES | CÉLIA OURIQUES | Vereador | 27011 | DC | DC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
VILSON FLORES DO NASCIMENTO | CHICO DO NICO | Vereador | 20123 | PSC | PSC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CIBONEI PEREIRA | CI | Vereador | 13022 | PT | PT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CLAUDIONEI SERPA | CLAUDIÃO | Vereador | 19500 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CLAUDIO CORREA GOMES | CLAUDIO DA MUDANÇA | Vereador | 23223 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CLEITON CARVALHO | CLEITON | Vereador | 70123 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CRISTINA BASTOS PEQUENO | CRIS BASTOS | Vereador | 15100 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CRISTIANO ANTONIO NAGORSKI | CRIS DA BICICLETARIA | Vereador | 19999 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA | CRIS OLIVEIRA | Vereador | 70258 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
DAVI PORFIRIO DA COSTA | DAVI DO ÔNIBUS | Vereador | 17555 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
DAYANE GEISI DE RAMOS | DAYANE | Vereador | 70070 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
DELLY LIMA MACIEL NETO | DELLY MACIEL | Vereador | 55000 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
DIEGO ANGELO ANTUNES | DIEGO | Vereador | 70700 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ADELINA DE SOUZA | DILA DE SOUZA | Vereador | 27001 | DC | DC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
EDISON LUIZ DA SILVA | EDISON SKINA | Vereador | 55141 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ELIANE ALVES | ELIANE ALVES | Vereador | 23023 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ELVIS ARON PINHEIRO | ELVIS ARON PINHEIRO | Vereador | 17193 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
EZEQUIEL DE ANDRADE | EZEQUIEL ANDRAD’S | Vereador | 22111 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
FABIANO RAMOS | FABIANO CARTEIRO | Vereador | 55655 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
FABIO LUCIANO IAROCZ | FABIO LUCIANO IAROCZ | Vereador | 20181 | PSC | PSC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
FABIO TRISTAO PIETRANGELO | FABIO PIETRANGELO | Vereador | 15800 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
FABRÍCIO LIMA | FABRICIO FISCAL | Vereador | 19000 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
FERNANDO DOS SANTOS SILVA | FERNANDO DA BARRA | Vereador | 15015 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
GERSON DOS SANTOS CHAVES | GERSON PIAZZETTA | Vereador | 22193 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
GUSTAVO HENTIQUE ANTONELO | GUSTAVO ANTONELO | Vereador | 70204 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
HELDER SARAIVA DE ALBUQUERQUE | HELDER | Vereador | 17699 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
IRENE DOS SANTOS FAUSTINO | IRENE | Vereador | 12333 | PDT | PDT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ITAMAR COSTA FERREIRA | ITAMAR | Vereador | 12191 | PDT | PDT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
IVAN PINTO DA LUZ | IVAN DA LUZ | Vereador | 17000 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JACIR JOSE DA SILVA | JACIR NEGÃO | Vereador | 15222 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JACKSON DA VEIGA DEUNISIO | JACKSON DO TOTÓCA | Vereador | 22007 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JACQUELINE MARIA RICARDO | JACQUELINE DO SOCIAL | Vereador | 23333 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JAIR ALVES DE SOUZA | JAIR PRIMO | Vereador | 17777 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JAMES ADRIANO MENDES SCHMITZ | JAMES DA CASA DOS PICOLÉS | Vereador | 15555 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JANAYNA GOMES SILVINO | JANAYNA | Vereador | 22123 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JEANNI CAROLINE TREVISAN DOUBEK | JEANNI DOS CARROS ANTIGOS | Vereador | 23000 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JEAN PIERRE DE OLIVEIRA | JEAN PIERRE DE OLIVEIRA | Vereador | 12345 | PDT | PDT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JOÃO MARCIO FALIGURSKI | JOÃO MARCIO | Vereador | 22000 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JONECIR SOARES | JONECIR SOARES | Vereador | 22456 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JORGE HENRIQUE BASSO CANIVIER | JORGE HENRIQUE | Vereador | 70022 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JOSE AIRTON BORGES | JOSE AIRTON | Vereador | 27277 | DC | DC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
NIVALDO BATISTA MARQUES JUNIOR | JUNINHO DO MEGA LANCHE | Vereador | 15777 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JOSNEL BUENO KAMINSKI | KAMINSKI DO POVO | Vereador | 23555 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
KATIA APARECIDA DE QUADROS LIMA | KATIA LIMA | Vereador | 12020 | PDT | PDT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CLAUDIO LEANDRO PENTERICHE | LEANDRO ANTENAS | Vereador | 19024 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
LILIAN FERREIRA DOS SANTOS | LILIAN FERREIRA | Vereador | 17007 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
LOURIVAL BATISTA DE SOUZA | LORE | Vereador | 15123 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
LUCAS MIGUEL DIAS | LUCAS MIGUEL | Vereador | 70333 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
LUCIANE RODRIGUES DE MOURA | LUCIANE MOURA | Vereador | 55200 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
LUIZ MARTINS JUNIOR | LUIZ NEGO | Vereador | 23999 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
LOURDES TIBES DE ANDRADE | LURDINHA | Vereador | 15333 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
VALNÊ MAMEDE DE LUCENA | MAMEDE | Vereador | 22777 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MARCELO ANTONIO TESSARO | MARCELO TESSARO | Vereador | 11111 | PP | PP | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MARCÍLIO JOSÉ DE OLIVEIRA | MARCÍLIO JOSÉ | Vereador | 27000 | DC | DC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MARCOS VAZ AMANCIO | MARCOS DA BORRACHA | Vereador | 70455 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MARIA CELIA LINDGREN RIBEIRO | MARIA CELIA | Vereador | 70777 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MATHEUS ROCHA NUNES | MATHEUS NUNES | Vereador | 70024 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MICHELE DA SILVA | MICHELE DA SILVA | Vereador | 11024 | PP | PP | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MICHELLE MANSILLA DA SILVA | MICHELLE MANSILLA | Vereador | 12222 | PDT | PDT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MIDIAN LAUDELINA COSTA | MIDIAN DO POVO | Vereador | 23111 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MOACIR HOFMANN | MOACIR HOFMANN | Vereador | 27027 | DC | DC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MÔNICA DE ARAGÃO BAETA KWIATKOWSKI | MÔNICA DA SAÚDE | Vereador | 19007 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
FERNANDA DA SILVA | NANDINHA | Vereador | 55234 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ANGELA MARIA LEMES | NEGA DOS OVOS | Vereador | 19013 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
VALDINEIA GONÇALVES FREIRE DE SOUZA | NEIA DAS PATINHAS | Vereador | 23888 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
NEUSA BUCH | NEUSINHA | Vereador | 15500 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
OBERDAN MINUSCULI | OBERDAN MINUSCULI | Vereador | 19199 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ORIDES DOS SANTOS NETO | ORIDES NETO | Vereador | 19123 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CESAR DONISETE CORREA | PASTOR CESAR DA FARMÁCIA | Vereador | 17117 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
PAULO NERES DO ROSARIO | PAULO NERES | Vereador | 15000 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ADENILSON SILVEIRA NUNES | PRETINHO | Vereador | 23303 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JANICE MARIZA RODRIGUES | PROFE JANICE | Vereador | 19091 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA JACINTO | PROFESSORA ANA CLÁUDIA | Vereador | 22088 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ANA JOSÉLIA DALLACOURT RIBAS | PROFESSORA ANA JOSÉLIA | Vereador | 22009 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
EMANUEL FERRAZ FRAGA | PROFESSOR EMANUEL | Vereador | 11012 | PP | PP | Aguardando julgamento | Concorrendo |
GILMAR SANTIN | PROFESSOR GILMAR | Vereador | 55357 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
HANNFLEY DMYTERKO DALLAGNOL | PROFESSOR HANNFLEY | Vereador | 19019 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JULIANO SANTANA RIBEIRO | PROFESSOR JUIANO MADUREIRA | Vereador | 23123 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
LUIZ PEREIRA | PROFESSOR LUIZ | Vereador | 55123 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MARCELO SCHATZMANN | PROF MARCELO | Vereador | 12040 | PDT | PDT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
RENATA GOLDSCHMIDT | RENATA | Vereador | 15111 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
RODOLPHO TAVARES NETO | RODOLPHO TAVARES | Vereador | 20642 | PSC | PSC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
RODRIGO HENRIQUE PEREIRA | RODRIGO | Vereador | 12001 | PDT | PDT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ROGERIO DOS SANTOS | ROGERIO SANTOS | Vereador | 23777 | CIDADANIA | CIDADANIA | Aguardando julgamento | Concorrendo |
SANDRA REGINA FERNANDES DA SILVA | SANDRA FERNANDES | Vereador | 22122 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
FRANCISCO NERY DOS SANTOS | SANTOS | Vereador | 13057 | PT | PT | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JOSÉ ANTONIO STOKLOSA | SARGENTO STOKLOSA | Vereador | 55190 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
SERGIO LUIZ DOS SANTOS | SERGIO SANTOS | Vereador | 17123 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
SIMONE APARECIDA BASE | SIMONE BASE | Vereador | 70081 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
SIRLEI TEREZINHA MIOLA | SIRLEI MIOLA – SHIRLEI | Vereador | 17333 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
SOLISMAR ANTONIO POTULSKI | SOLISMAR | Vereador | 22022 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
SÔNIA GONÇALVES | SÔNIA CUIDADORA DE IDOSOS | Vereador | 27051 | DC | DC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
SOLANGE REGINA DOS SANTOS | SULA | Vereador | 55055 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
SUZANA ADÃO DE FÁTIMA | SUZANA DO BRASIL NO PRATO | Vereador | 27070 | DC | DC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
TANIA MARA FERREIRA | TANIA MARA | Vereador | 17192 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
TELMA MARIA TEIXEIRA BAUER | TELMA ADVOGADA | Vereador | 55654 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
TELMA TERESINHA FERREIRA | TELMA PLATEF | Vereador | 55678 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
TIAGO DE OLIVEIRA | TIAGO DE OLIVEIRA | Vereador | 22222 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
SANDRA DE FÁTIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | TIA SANDRA DA VAN | Vereador | 17890 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
EDSON CARLOS TIBURCIO | TIO SAM | Vereador | 27020 | DC | DC | Aguardando julgamento | Concorrendo |
VALDIR GOMES GRAMINHO | VALDIR GRAMINHO | Vereador | 22789 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
VANILSON LUIS LIMA DE AQUINO | VANILSON DE AQUINO | Vereador | 70999 | AVANTE | AVANTE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
VERONI PEREIRA RAMOS | VERONI RAMOS | Vereador | 17017 | PSL | PSL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
WAGNER GOMES DE SOUZA | WAGNER GOMES | Vereador | 15999 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ANDERSON WEBER | WEBER DA SAÚDE | Vereador | 11193 | PP | PP | Aguardando julgamento | Concorrendo |
WILSON ALVES CARNEIRO | WILSON CARNEIRO | Vereador | 55800 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JOSE CARLOS GUIMARAES | ZÉ DA FARMÁCIA | Vereador | 55369 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
Confira a relação dos candidatos a PREFEITO de GARUVA até o momento:
Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação | Situação | Situação Pós-Pleito |
RODRIGO ADRIANY DAVID | DR. RODRIGO | Prefeito | 15 | MDB | GARUVA EM BOAS MÃOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MARCIO ANTONIO DE ARAUJO | MARCIO TINTE | Prefeito | 10 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MARCELO EDUARDO PERSON | PERSON | Prefeito | 55 | PSD | GARUVA ACIMA DE TUDO | Aguardando julgamento | Concorrendo |
Confira a relação dos candidatos a VICE-PREFEITO de GARUVA até o momento:
Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação | Situação | Situação Pós-Pleito |
GABRIEL MARTINS CARRARA | CARRARA | Vice-prefeito | 55 | DEM | GARUVA ACIMA DE TUDO | Aguardando julgamento | Concorrendo |
DAIANE MOTA DE SOUZA DE ARAUJO | DAIANE MOTA | Vice-prefeito | 10 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
PLOTINO DE BITTENCOURT | TINO | Vice-prefeito | 15 | PL | GARUVA EM BOAS MÃOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
Confira a relação dos candidatos a VEREADOR DE GARUVA até o momento:
Nome Completo | Nome Urna | Cargo | Número | Partido | Coligação | Situação | Situação Pós-Pleito |
ANDRE ANTUNES DA ROCHA | ANDRE DA CELESC | Vereador | 10010 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ANNE CAROLINE SCHLOGL | ANNE DA SAUDE | Vereador | 15222 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
EDSON JAIR BACK | BACK | Vereador | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ELISABETE RELDA DA SILVA | BETY TRES BARRAS | Vereador | 22022 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
BIRATAN SANT ANA | BIRA | Vereador | 22300 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
BRUNO VENICIUS DE SOUZA | BRUNINHO DA RADIO | Vereador | 11123 | PP | PP | Aguardando julgamento | Concorrendo |
PAULO REINALDO SCHÜSSLER STRICKER | CABO STRICKER | Vereador | 25190 | DEM | DEM | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CARLOS LEITE FILHO | CARLINHO LEITE | Vereador | 15888 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
CRISTIANO CHAVES | CRISTIANO CHAVES | Vereador | 19456 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
DEBORA ROMI TELES NUNES CIPOLA | DÉBORA CIPOLA | Vereador | 25091 | DEM | DEM | Aguardando julgamento | Concorrendo |
DOLORES TEREZINHA MAZUTTE LEAO | DOLORES DO BARRANCOS | Vereador | 10101 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ANA BEATRIZ MOECKE | DONA BETE | Vereador | 55678 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
EDONIR MOTA | EDONIR MOTA | Vereador | 10111 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ELI FRANCISCO SALES | ELI FRANCISCO SALES | Vereador | 10333 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | ELIZANGELA DA SILVA | Vereador | 10263 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
HELENA APARECIDA CHAVES | HELENA CHAVES | Vereador | 15789 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
IVO MARIANO | IVO MARIANO | Vereador | 15240 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JARBAS BUDAL | JARBAS BUDAL | Vereador | 15615 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JESSICA MOTA DE SOUZA | JESSICA DE SOUZA | Vereador | 10800 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JOEL ALVARO DA SILVA | JOEL DA AGROPECUARIA | Vereador | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
KARIANI PADILHA DE OLIVEIRA | KARIANI | Vereador | 19021 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
IVANDRO ALVES | KIBE | Vereador | 19123 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
KLAUS EDUARDO LENNERTZ | KLAUS EDUARDO | Vereador | 15555 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
LADIOMAR PADILHA FILHO | LADIOMAR PADILHA | Vereador | 19777 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
LEANDRO TODT | LEANDRO | Vereador | 19111 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
LOURIVAL SCHMIDT | LOLO SCHMIDT | Vereador | 55625 | PSD | PSD | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MARCELINO MARTINS DO NASCIMENTO | MARCELINO | Vereador | 15123 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MARIA COLETTE FOSS | MARIA COLETE | Vereador | 22777 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MARILDA JOANA SIMAO DOS SANTOS | MARILDA JOANA | Vereador | 10210 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MARLI TEREZINHA LEANDRO SIMMERMAM | MARLI LEANDRO | Vereador | 15660 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
MATEUS GOMERCINO DA SILVA | MATEUSINHO | Vereador | 11000 | PP | PP | Aguardando julgamento | Concorrendo |
NATALIA APARECIDA BATISTA XAVIER | NATALIA XAVIER A MONITORA | Vereador | 19099 | PODE | PODE | Aguardando julgamento | Concorrendo |
VOLNIR FUCHTER | NICÃO | Vereador | 11111 | PP | PP | Aguardando julgamento | Concorrendo |
EDMIRSON JOSE DE OLIVERIA | PERFIL | Vereador | 15111 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
JAQUELINE PABST DE OLIVEIRA | PROFESSORA JAQUELINE | Vereador | 15915 | MDB | MDB | Aguardando julgamento | Concorrendo |
RENATO ARRAIS DE SANTANA | PROFESSOR RENATO SANTANA | Vereador | 22123 | PL | PL | Aguardando julgamento | Concorrendo |
